西安宏鑫橡胶有限公司-橡胶空气弹簧,空气弹簧,airspring,空气悬架,减震系统,空气弹簧的专家
 
 

产品检索:

   
     
   
   
     
   

   
     
 
型   号 公称通径 外径 充压最大外径 端部外径 自然高度 压缩高度 伸长高度 全行程 曲 数
D0 D D1 H (mm) (mm) (mm)
GF200-280-3 200 280 305 280 298 110 336 230 三曲
GF230-310-3 230 310 340 310 298 110 348 238 三曲
GF250-330-3 250 330 360 330 298 110 348 238 三曲
GF280-360-3 280 360 390 360 298 110 348 240 三曲
GF300-380-3 300 380 410 380 380 312 120 240 三曲
GF320-400-3 320 400 430 400 310 120 360 240 三曲
GF400-480-3 400 480 510 480 310 120 360 240 三曲
GF440-520-3 440 520 550 520 310 120 360 240 三曲
GF500-580-3 500 580 610 580 300 128 370 242 三曲
GF580-680-3 580 680 710 680 376 124 448 324 三曲
GF500-580-4 500 580 610 580 392 155 490 335 四曲

26个产品  首页 上一页 下一页 尾页

 
西安宏鑫橡胶有限公司-宏鑫橡胶,空气弹簧,空气弹簧的专家,工业应用,汽车应用,列车应用
  Copyright©2008 西安宏鑫橡胶有限公司
陕ICP备05015583号 网络支持:黑马信息科技