Product Search:

   
产品中心-西安宏鑫橡胶有限公司-橡胶空气弹簧,空气弹簧,airspring,空气悬架,减震系统,空气弹簧的专家
     
   
   
     
   

   
     
 
Style No. Inside Nominal Diameter Design O.D. Max O.D. End O.D. Design Height Lowest Pressing Heigh Safety Stretching Height Max. Stroke convolutions
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
GF80-120-1 80 120 145 110 58 35 68 33 1
GF120-180-1 120 180 205 180 102 50 120 70 1
GF100-160-2 100 160 185 160 166 74 190 116 2
GF150-230-2 150 1230 255 220 206 74 240 166 2
GF200-280-2 200 280 305 280 206 74 240 166 2
GF230-310-2 230 310 340 310 206 74 240 166 2
GF250-330-2 250 330 360 330 206 74 240 166 2
GF280-360-2 280 360 390 360 206 74 240 166 2
GF300-380-2 300 380 410 380 216 86 250 164 2
GF320-400-2 320 400 430 400 215 82 250 168 2
GF400-480-2 400 480 510 480 215 82 250 168 2
GF440-520-2 440 520 550 520 215 82 250 168 2
GF500-580-2 500 580 610 580 208 90 252 162 2
GF580-680-2 580 680 710 680 258 92 305 213 2
GF100-160-3 100 160 185 160 238 94 276 182 3

Total26Products  Home PreviousNext Mei page

 
西安宏鑫橡胶有限公司-宏鑫橡胶,空气弹簧,空气弹簧的专家,工业应用,汽车应用,列车应用
  Copyright©2008 Xi’an HongXin Rubber Co.,Ltd.
Network support by HeiMaKeJi.Cn