Product Search:

   
产品中心-西安宏鑫橡胶有限公司-橡胶空气弹簧,空气弹簧,airspring,空气悬架,减震系统,空气弹簧的专家
     
   
   
     
   

   
     
 
Style No. Inside Nominal Diameter Design O.D. Max O.D. End O.D. Design Height Lowest Pressing Heigh Safety Stretching Height Max. Stroke convolutions
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
GF200-280-3 200 280 305 280 298 110 336 230 3
GF230-310-3 230 310 340 310 298 110 348 238 3
GF250-330-3 250 330 360 330 298 110 348 238 3
GF280-360-3 280 360 390 360 298 110 348 240 3
GF300-380-3 300 380 410 380 380 312 120 240 3
GF320-400-3 320 400 430 400 310 120 360 240 3
GF400-480-3 400 480 510 480 310 120 360 240 3
GF440-520-3 440 520 550 520 310 120 360 240 3
GF500-580-3 500 580 610 580 300 128 370 242 3
GF580-680-3 580 680 710 680 376 124 448 324 3
GF500-580-4 500 580 610 580 392 155 490 335 4

Total26Products  Home Previous Next Mei page

 
西安宏鑫橡胶有限公司-宏鑫橡胶,空气弹簧,空气弹簧的专家,工业应用,汽车应用,列车应用
  Copyright©2008 Xi’an HongXin Rubber Co.,Ltd.
Network support by HeiMaKeJi.Cn